枠番 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | メイショウサムソン | 58.0 | 武 豊 | |
2 | エイシンデピュティ | 58.0 | 柴山 雄一 | ||
2 | 3 | コスモバルク | 58.0 | 五十嵐 冬樹 | |
4 | デルタブルース | 58.0 | 川田 将雅 | ||
3 | 5 | × | ローゼンクロイツ | 58.0 | 藤岡 佑介 |
6 | ○ | カンパニー | 58.0 | 福永 祐一 | |
4 | 7 | シルクネクサス | 58.0 | 四位 洋文 | |
8 | ボンネビルレコード | 58.0 | 柴田 善臣 | ||
5 | 9 | アグネスアーク | 58.0 | 吉田 隼人 | |
10 | ブライトトゥモロー | 58.0 | 後藤 浩輝 | ||
6 | 11 | シャドウゲイト | 58.0 | 田中 勝春 | |
12 | ◎ | アドマイヤムーン | 58.0 | 岩田 康誠 | |
7 | 13 | チョウサン | 58.0 | 横山 典弘 | |
14 | △ | ダイワメジャー | 58.0 | 安藤 勝己 | |
8 | 15 | ▲ | ポップロック | 58.0 | O.ペリエ |
16 | マツリダゴッホ | 58.0 | 蛯名 正義 |
フォーカス | 馬連6−12,12−15,12−14,5−12,ボックスで6−15 |
---|---|
ひとこと |
本命は、アドマイヤです。充実期を迎えたように思います。 対抗には、カンパニーを。この馬には適距離でしょう。 複勝で、華麗なるバラ一族・ローゼンクロイツを。重賞を2勝して勢いがあります。 |