枠番 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ハイヤーザンヘブン | 63.0 | 大庭 和弥 | |
2 | ストームセイコー | 63.0 | 五十嵐 雄祐 | ||
2 | 3 | テレジェニック | 63.0 | 金子 光希 | |
4 | テイエムトッパズレ | 63.0 | 佐久間 寛志 | ||
3 | 5 | レッツゴーアテネ | 63.0 | 水出 大介 | |
6 | マチカネビシャモン | 63.0 | 平沢 健治 | ||
4 | 7 | ◎ | ブラックコンドル | 63.0 | 小坂 忠士 |
8 | マルカラスカル | 63.0 | 西谷 誠 | ||
5 | 9 | メジロハスラー | 63.0 | 今村 康成 | |
10 | マイネルオーパー | 63.0 | 宗像 徹 | ||
6 | 11 | ○ | キングジョイ | 63.0 | 高田 潤 |
12 | デイトレーダー | 63.0 | 江田 勇亮 | ||
7 | 13 | ▲ | テイエムドラゴン | 63.0 | 白浜 雄造 |
14 | メルシーエイタイム | 63.0 | 横山 義行 | ||
8 | 15 | ノボライトニング | 63.0 | 浜野谷 憲尚 | |
16 | △ | ミヤビペルセウス | 63.0 | 穂苅 寿彦 |
フォーカス | 馬連4頭ボックスで、7−11,7−13,7−16,11−13,11−16,13−16 |
---|---|
ひとこと |
本命は、ブラックです。最近障害に転向してからは安定した戦績です。 対抗には、キングジョイ。高田騎手が土日のGT騎乗、ということで注目しました。 3番手には、やはりテイエムドラゴン。アクシデントがなければ、勝つ確率は高い。 |