枠番 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | ダイワメジャー | 58.0 | 安藤勝己 |
2 | ○ | ダンスインザムード | 56.0 | 北村宏司 | |
2 | 3 | テレグノシス | 58.0 | 武豊 | |
4 | ◎ | ブリッシュラック | 58.0 | B.プレブル | |
3 | 5 | メイショウボーラー | 58.0 | 福永祐一 | |
6 | ハットトリック | 58.0 | 岩田康誠 | ||
4 | 7 | シンボリグラン | 58.0 | 柴山雄一 | |
8 | フジサイレンス | 58.0 | 江田照男 | ||
5 | 9 | ローエングリン | 58.0 | 四位洋文 | |
10 | ザデューク | 58.0 | D.ダン | ||
6 | 11 | △ | カンパニー | 58.0 | 内田博幸 |
12 | バランスオブゲーム | 58.0 | 田中勝春 | ||
7 | 13 | エイシンドーバー | 58.0 | 蛯名正義 | |
14 | × | インセンティブガイ | 58.0 | 横山典弘 | |
15 | アサクサデンエン | 58.0 | 藤田伸二 | ||
8 | 16 | ジョイフルウィナー | 58.0 | D.ビードマン | |
17 | オレハマッテルゼ | 58.0 | 柴田善臣 | ||
18 | グレイトジャーニー | 58.0 | 佐藤哲三 |
フォーカス | 馬連ボックスで2−4,1−4,4−11,1−2,2−11,1−11 |
---|---|
ひとこと |
本命は、香港馬のブリッシュラックです。絶好枠を引きました。 対抗には、ダンスで。去年惨敗しましたが、今年は違うと思います。 複勝にインセンティブガイ。前走以上の出来だそうです。 |