枠番 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | ブルーメンブラット | 55.0 | 川島信二 |
2 | フサイチパンドラ | 55.0 | 福永祐一 | ||
2 | 3 | アクロスザヘイブン | 55.0 | 小野次郎 | |
4 | ヤマニンファビュル | 55.0 | 石橋守 | ||
3 | 5 | ニシノフジムスメ | 55.0 | 藤田伸二 | |
6 | コイウタ | 55.0 | 横山典弘 | ||
4 | 7 | ユメノオーラ | 55.0 | 渡辺薫彦 | |
8 | シークレットコード | 55.0 | G.ボス | ||
5 | 9 | × | カワカミプリンセス | 55.0 | 本田優 |
10 | アサヒライジング | 55.0 | 柴田善臣 | ||
6 | 11 | テイエムプリキュア | 55.0 | 熊沢重文 | |
12 | キープユアスマイル | 55.0 | 田中勝春 | ||
7 | 13 | ◎ | アドマイヤキッス | 55.0 | 武豊 |
14 | ブロンコーネ | 55.0 | 吉田豊 | ||
15 | シェルズレイ | 55.0 | 岩田康誠 | ||
8 | 16 | マイネジャーダ | 55.0 | 四位洋文 | |
17 | ▲ | キストゥヘヴン | 55.0 | 安藤勝己 | |
18 | ○ | ヤマトマリオン | 55.0 | 菊沢隆徳 |
フォーカス | 馬連13−18,13−17,1−13,9−13,ボックスで17−18 |
---|---|
ひとこと |
本命は、アドマイヤです。気性的に長距離は問題ないでしょう。 対抗に、左回りが合っているヤマトを。 複勝には、トライアルレースでの末脚が光ったブロンコーネで。 |