枠番 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | キーンランドスワン | 57.0 | 四位洋文 | |
2 | トウショウギア | 57.0 | 赤木高太郎 | ||
2 | 3 | プリサイスマシーン | 57.0 | 岩田康誠 | |
4 | マルカキセキ | 57.0 | 吉田稔 | ||
3 | 5 | ▲ | マイネルアルビオン | 57.0 | 柴山雄一 |
6 | ネイティヴハート | 57.0 | 内田博幸 | ||
4 | 7 | リミットレスビッド | 57.0 | 田中勝春 | |
8 | ○ | ブルーショットガン | 57.0 | 藤岡佑介 | |
5 | 9 | シンボリグラン | 57.0 | M.デムーロ | |
10 | × | カネツテンビー | 55.0 | 江田照男 | |
6 | 11 | オレハマッテルゼ | 57.0 | 柴田善臣 | |
12 | ギャラントアロー | 57.0 | 幸英明 | ||
7 | 13 | ◎ | シーイズトウショウ | 55.0 | 池添謙一 |
14 | △ | ラインクラフト | 55.0 | 福永祐一 | |
15 | ウインクリューガー | 57.0 | 中舘英二 | ||
8 | 16 | タマモホットプレイ | 57.0 | 渡辺薫彦 | |
17 | ゴールデンキャスト | 57.0 | 小牧太 | ||
18 | コパノフウジン | 57.0 | 佐藤哲三 |
フォーカス | 馬連8−13,5−13,10−13,ボックスで5−8,馬単13−14(オッズ考慮) |
---|---|
ひとこと |
本命は、中京コースに実績を持つシーイズです。 対抗には、出来のいいブルーを。 複勝で一発の可能性を秘めたゴールデンキャストを。 |