枠番 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アサクサデンエン | 58.0 | 藤田伸二 | |
2 | カンパニー | 58.0 | 福永祐一 | ||
2 | 3 | サクラメガワンダー | 56.0 | 内田博幸 | |
4 | ◎ | ダンスインザムード | 56.0 | 北村宏司 | |
3 | 5 | ローエングリン | 58.0 | 柴田善臣 | |
6 | トリリオンカット | 58.0 | 和田竜二 | ||
4 | 7 | ▲ | スイープトウショウ | 56.0 | 池添謙一 |
8 | ○ | コスモバルク | 58.0 | 五十嵐冬樹 | |
5 | 9 | インティライミ | 58.0 | 佐藤哲三 | |
10 | スウィフトカレント | 58.0 | 横山典弘 | ||
6 | 11 | ファストタテヤマ | 58.0 | 武幸四郎 | |
12 | × | ハットトリック | 58.0 | 岩田康誠 | |
7 | 13 | オースミグラスワン | 58.0 | 四位洋文 | |
14 | △ | ダイワメジャー | 58.0 | 安藤勝巳 | |
8 | 15 | アドマイヤムーン | 58.0 | 武豊 | |
16 | グレイトジャーニー | 58.0 | 蛯名正義 | ||
17 | ローゼンクロイツ | 58.0 | 小牧太 |
フォーカス |
馬連ボックスで4−8,4−7,4−14,7−8,8−14,7−14 追加で馬連4−12 |
---|---|
ひとこと |
本命は、ダンスです。このレースに実績があります。 対抗には、やっと本格化したコスモを。 複勝で、東京巧者のアサクサデンエン。 |