枠番 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | キストゥヘヴン | 55.0 | 安藤勝巳 | |
2 | ソリッドプラチナム | 55.0 | 小牧太 | ||
2 | 3 | タッチザピーク | 55.0 | 池添謙一 | |
4 | △ | シェルズレイ | 55.0 | 岩田康成 | |
3 | 5 | フサイチパンドラ | 55.0 | 福永祐一 | |
6 | ○ | ブルーメンブラット | 55.0 | 川島信二 | |
4 | 7 | シークレットコード | 55.0 | 横山典弘 | |
8 | ホウショウルビー | 55.0 | 藤岡祐介 | ||
5 | 9 | ◎ | アドマイヤキッス | 55.0 | 武豊 |
10 | ヤマトマリオン | 55.0 | 幸英明 | ||
6 | 11 | キープユアスマイル | 55.0 | 田中勝春 | |
12 | ▲ | カワカミプリンセス | 55.0 | 本田優 | |
7 | 13 | サンドリオン | 55.0 | 秋山真一郎 | |
14 | ブロンコーネ | 55.0 | 和田竜二 | ||
15 | × | ニシノフジムスメ | 55.0 | 藤田伸二 | |
8 | 16 | アサヒライジング | 55.0 | 柴田善臣 | |
17 | トシザサンサン | 55.0 | 熊沢重文 | ||
18 | コイウタ | 55.0 | 吉田隼人 |
フォーカス | 馬連6−9,9−12,4−9,9−15,ボックスで6−12 |
---|---|
ひとこと |
本命はアドマイヤです。安定した戦績なので軸は外さないとみて。 対抗には、希望枠を引いたブルーメンで。 複勝で、オークス3着馬のアサヒライジングを。 |