枠番 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ハーツクライ | 57.0 | C.ルメール | |
2 | 2 | ○ | スウィフトカレント | 57.0 | 横山典弘 |
3 | 3 | ウィジャボード | 55.0 | L.デットーリ | |
4 | 4 | ユキノサンロイヤル | 57.0 | 田中勝春 | |
5 | 5 | トーセンシャナオー | 55.0 | 後藤浩輝 | |
6 | 6 | ◎ | ディープインパクト | 57.0 | 武豊 |
7 | ドリームパスポート | 55.0 | 岩田康誠 | ||
7 | 8 | ▲ | フサイチパンドラ | 55.0 | 福永祐一 |
9 | フリードニア | 55.0 | T.ジレ | ||
8 | 10 | コスモバルク | 57.0 | 五十嵐冬樹 | |
11 | メイショウサムソン | 55.0 | 石橋守 |
フォーカス | 単勝6,馬連2−6,6−8,ワイド2−8 |
---|---|
ひとこと |
本命は、やはりディープ(姑息っ!)。この馬に関しては何も言うことはないでしょう。 対抗には天皇賞2着馬・スウィフトを。 3番手にフサイチ。ぷにたろう推奨馬です(笑)。 |