枠番 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ポップロック | 57.0 | O.ペリエ | |
2 | 2 | ○ | デルタブルース | 57.0 | 岩田康誠 |
3 | 3 | ▲ | ドリームパスポート | 55.0 | 内田博幸 |
4 | ◎ | ディープインパクト | 57.0 | 武豊 | |
4 | 5 | ダイワメジャー | 57.0 | 安藤勝巳 | |
6 | スイープトウショウ | 55.0 | 池添謙一 | ||
5 | 7 | コスモバルク | 57.0 | 五十嵐冬樹 | |
8 | △ | メイショウサムソン | 55.0 | 石橋守 | |
6 | 9 | × | トウショウナイト | 57.0 | 武士沢友治 |
10 | アドマイヤメイン | 55.0 | 柴田善臣 | ||
7 | 11 | スウィフトカレント | 57.0 | 横山典弘 | |
12 | アドマイヤフジ | 57.0 | 武幸四郎 | ||
8 | 13 | ウインジェネラーレ | 57.0 | 蛯名正義 | |
14 | トーセンシャナオー | 55.0 | 勝浦正樹 |
フォーカス |
馬単4−2,4−3,4−8,4−9 ワイド2,3,8,9のボックス |
---|---|
ひとこと |
本命…というより1着予想は、やはりディープです。無事に走れば勝つでしょう。 対抗には、前走オーストラリアのGTを制したデルタで。 3番手は、堅実性のあるドリームを。 |