枠番 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | × | ブレーヴハート | 57.0 | K.デザーモ |
2 | ニシノドコマデモ | 57.0 | 田中勝春 | ||
2 | 3 | △ | ローゼンクロイツ | 57.0 | 安藤勝己 |
4 | エイシンニーザン | 57.0 | 柴田善臣 | ||
3 | 5 | ◎ | ディープインパクト | 57.0 | 武豊 |
6 | アドマイヤフジ | 57.0 | 福永祐一 | ||
4 | 7 | インティライミ | 57.0 | 佐藤哲三 | |
8 | シャドウゲイト | 57.0 | 小野次郎 | ||
5 | 9 | コンゴウリキシオー | 57.0 | 池添謙一 | |
10 | コスモオースティン | 57.0 | 武幸四郎 | ||
6 | 11 | ペールギュント | 57.0 | 小牧太 | |
12 | マイネルレコルト | 57.0 | 後藤浩輝 | ||
7 | 13 | ダンツキッチョウ | 57.0 | 藤田伸二 | |
14 | ○ | アドマイヤジャパン | 57.0 | 幸英明 | |
15 | ▲ | シックスセンス | 57.0 | 四位洋文 | |
8 | 16 | シルクトゥルーパー | 57.0 | 松岡正海 | |
17 | シルクネクサス | 57.0 | 松永幹夫 | ||
18 | ダンスインザモア | 57.0 | 蛯名正義 |
フォーカス | 馬単5−14,5−15,3−5,1−5 ワイド14−15,3−14 |
---|---|
ひとこと |
本命は、もちろんディープ。あまりの強さにあきれ返る、そんなレースを期待しています。 対抗には、皐月賞と同じですがアドマイヤジャパンを。 複勝で、シャドウゲイト。全く人気のない逃げ馬はコワイです。 |