枠番 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | エイシンテンダー | 55.0 | 武幸四郎 | |
2 | ○ | ジェダイト | 55.0 | 池添謙一 | |
2 | 3 | モンローブロンド | 55.0 | 秋山真一郎 | |
4 | テイエムメダリスト | 55.0 | 橋本美純 | ||
3 | 5 | △ | ラインクラフト | 55.0 | 福永祐一 |
6 | オリエントチャーム | 55.0 | 赤木高太郎 | ||
4 | 7 | レースパイロット | 55.0 | 安藤勝己 | |
8 | デアリングハート | 55.0 | 後藤浩輝 | ||
5 | 9 | フェリシア | 55.0 | 小牧太 | |
10 | ◎ | エアメサイア | 55.0 | 武豊 | |
6 | 11 | ニシノナースコール | 55.0 | 横山典弘 | |
12 | ショウナンパントル | 55.0 | 吉田豊 | ||
7 | 13 | シールビーバック | 55.0 | 松岡正海 | |
14 | コスモマーベラス | 55.0 | 柴田善臣 | ||
15 | スルーレート | 55.0 | 渡辺薫彦 | ||
8 | 16 | × | エリモファイナル | 55.0 | 四位洋文 |
17 | トウカイルナ | 55.0 | 北村浩平 | ||
18 | ▲ | ライラプス | 55.0 | 松永幹夫 |
フォーカス | 馬連2−10,10−18,10−16,ボックスで2−18,馬単10−5 |
---|---|
ひとこと |
本命はエアです。他馬と違い、折り合いに不安がありません。最後の一冠を取れるか。 対抗には、ジェダイト。この馬の距離適正・素質にかけてみます。 複勝で、抽選突破のオリエントチャームを。良血なのにあまり注目されていません。 |