枠番 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マイネルマルカート | 63.0 | 横山義行 | |
2 | 2 | メルシーエイタイム | 61.0 | 出津孝一 | |
3 | 3 | テレジェニック | 63.0 | 金子光希 | |
4 | △ | バローネフォンテン | 63.0 | 田中剛 | |
4 | 5 | マイネルユニバース | 63.0 | 平沢健治 | |
6 | テイエムドラゴン | 61.0 | 白浜雄造 | ||
5 | 7 | ギルデッドエージ | 63.0 | 熊沢重文 | |
8 | リキアイガイセン | 63.0 | 宗像徹 | ||
6 | 9 | ◎ | アズマビヨンド | 63.0 | 大庭和弥 |
10 | ○ | メジロベイシンガー | 61.0 | 山本康志 | |
7 | 11 | ラストコンテスト | 63.0 | 穂苅寿彦 | |
12 | ▲ | メジロオーモンド | 63.0 | 林満明 | |
8 | 13 | × | チアズシャイニング | 63.0 | 西谷誠 |
14 | サムライワールド | 63.0 | 浜野谷憲尚 |
フォーカス | 馬連9−10,9−12,4−9,9−13,ボックスで10−12 |
---|---|
ひとこと |
本命はメンバー中、最多勝利数のアズマを。 対抗には、牝馬のメジロベイシンガー。 3番手に、ベイシンガーと同じ馬主のメジロオーモンドです。 |