| 枠番 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ▲ | ファインモーション | 56.0 | 武豊 |
| 2 | ○ | マイソールサウンド | 58.0 | 本田優 | |
| 2 | 3 | オーゴンサンデー | 56.0 | 吉田豊 | |
| 4 | ミデオンビット | 58.0 | 岡部幸雄 | ||
| 3 | 5 | ウインラディウス | 58.0 | D.オリヴァー | |
| 6 | アイランドファッション | 56.0 | I.プーグリシ | ||
| 4 | 7 | ◎ | ローエングリン | 58.0 | 横山典弘 |
| 8 | イーグルカフェ | 58.0 | 小島太 | ||
| 5 | 9 | テレグノシス | 58.0 | 勝浦正樹 | |
| 10 | × | メイショウボーラー | 54.0 | 福永祐一 | |
| 6 | 11 | ジョウテンブレーヴ | 58.0 | 内田博幸 | |
| 12 | ユートピア | 58.0 | 四位洋文 | ||
| 7 | 13 | メジロマイヤー | 58.0 | 武幸四郎 | |
| 14 | ツルマルボーイ | 58.0 | 安藤勝己 | ||
| 15 | ダンツジャッジ | 58.0 | 柴田善臣 | ||
| 8 | 16 | △ | バランスオブゲーム | 58.0 | 田中勝春 |
| 17 | マイネルモルゲン | 58.0 | 後藤浩輝 | ||
| 18 | セルフフリット | 58.0 | W.ライ |
| フォーカス | 馬連2−7,1−7,7−16,7−10,ボックスで1−2 |
|---|---|
| ひとこと |
本命は、ローエンです。馬場コースを考えると一番有利です。 対抗には、マイソールサウンドを。年明けレース・金杯の走りが忘れられません。強かった。 複勝でメジロを。全く見向きされていない時の武幸四郎は要注意です(笑)。 |