枠番 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | × | スイープトウショウ | 55.0 | 池添謙一 |
2 | セカンドノホシ | 55.0 | 梶晃啓 | ||
2 | 3 | ラグレスロマニー | 55.0 | 小野次郎 | |
4 | ドルチェリモーネ | 55.0 | 安藤勝己 | ||
3 | 5 | ◎ | ダンスインザムード | 55.0 | 武豊 |
6 | ヤマニンアラバスタ | 55.0 | 江田照男 | ||
4 | 7 | ヤマニンシュクル | 55.0 | 四位洋文 | |
8 | アズマサンダース | 55.0 | 蛯名正義 | ||
5 | 9 | ギミーシェルター | 55.0 | 柴田善臣 | |
10 | フレンチアイディア | 55.0 | 勝浦正樹 | ||
6 | 11 | ▲ | メイショウオスカル | 55.0 | 後藤浩輝 |
12 | ウイングレット | 55.0 | 田中勝春 | ||
7 | 13 | ○ | ダイワエルシエーロ | 55.0 | 福永祐一 |
14 | マルカフローリアン | 55.0 | 吉田豊 | ||
15 | レイナシンフォニー | 55.0 | 石橋守 | ||
8 | 16 | △ | グローリアスデイズ | 55.0 | 岡部幸雄 |
17 | レディインブラック | 55.0 | 北村宏司 | ||
18 | シルキーフレンド | 55.0 | 菊沢隆徳 |
フォーカス | 三連複5−11−13,馬連5−11,5−16,ワイド11−13,13−16,1−13 |
---|---|
ひとこと |
本命は、ダンスです。もう何も言うことはありません。死角なし。 対抗にダイワを。枠順に泣いた桜花賞でしたが、今回は巻き返すはず。 三番手にメイショウを。前走、この東京コースで勝っています。 |