| 枠番 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | コスモサンビーム | 57.0 | 四位洋文 | |
| 2 | × | トラッドスキーム | 57.0 | 江田照男 | |
| 2 | 3 | ダイシンチャンス | 57.0 | 太宰啓介 | |
| 4 | ナイストップボーイ | 57.0 | 岡部幸雄 | ||
| 3 | 5 | シーキングザダイヤ | 57.0 | 武豊 | |
| 6 | ○ | メイショウボーラー | 57.0 | 福永祐一 | |
| 4 | 7 | △ | アポインテッドデイ | 57.0 | 柴田善臣 |
| 8 | ▲ | ダイワバンディット | 57.0 | 北村宏司 | |
| 5 | 9 | タイキバカラ | 57.0 | 蛯名正義 | |
| 10 | ビッグファルコン | 57.0 | 吉田豊 | ||
| 6 | 11 | ロードインザスカイ | 57.0 | 後藤浩輝 | |
| 12 | シゲルドントイケ | 57.0 | 赤木高太郎 | ||
| 7 | 13 | ◎ | キングカメハメハ | 57.0 | 安藤勝己 |
| 14 | ハートランドカフェ | 57.0 | 武幸四郎 | ||
| 15 | エイシンマルカム | 57.0 | 渡辺薫彦 | ||
| 8 | 16 | ムーンシャイン | 57.0 | D.オリヴァー | |
| 17 | ローランジェネルー | 57.0 | 田中勝春 | ||
| 18 | フリーダムホーク | 57.0 | 横山典弘 |
| フォーカス | 馬連6−13,8−13,7−13,2−13,ボックスで6−8 |
|---|---|
| ひとこと |
本命は、カメハメハ。ここで連を外していたら「目標はダービー」なんて言ってられない。 対抗にはメイショウで。皐月賞はよく踏ん張りました。今回の方が距離は合っています。 複勝でムーンシャインを。キャリアは浅いものの(3戦)、東京マイルコースは1勝しています。 |