| 枠番 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マイネルオーパー | 63.0 | 宗像徹 | |
| 2 | 2 | トーセンメイザン | 63.0 | 大庭和弥 | |
| 3 | 3 | ○ | メジロライデン | 63.0 | 嘉堂信雄 |
| 4 | 4 | ▲ | ロードプリヴェイル | 63.0 | 熊沢重文 |
| 5 | ユウフヨウホウ | 63.0 | 白浜雄造 | ||
| 5 | 6 | メジロアトラス | 63.0 | 浜野谷憲尚 | |
| 7 | イサミゴマ | 63.0 | 五十嵐雄祐 | ||
| 6 | 8 | ミヤビグレート | 63.0 | 横山義行 | |
| 9 | メルシータカオー | 63.0 | 出津孝一 | ||
| 7 | 10 | △ | ジュピテリアン | 63.0 | 蓑島靖典 |
| 11 | テレジェニック | 63.0 | 金子光希 | ||
| 8 | 12 | × | サンライズブルー | 63.0 | J.リデル |
| 13 | ◎ | メジロオーモンド | 63.0 | 林満明 |
| フォーカス | 馬連3−13,4−13,10−13,12−13,ボックスで3−4 |
|---|---|
| ひとこと |
本命は、メジローモンド。ロードプリヴェイルを負かせる可能性は、この馬が一番でしょう。 対抗に、あえてロードではなく、同じメジロのライデンを。安定感がありそうです。 複勝でサンライズブルーを。充実期の5歳馬を狙ってみます。 |