| 枠番 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | サイレントディール | 53.0 | 安藤勝己 | |
| 2 | アグネスデジタル | 58.0 | 四位洋文 | ||
| 2 | 3 | アサカディフィート | 58.0 | 池添謙一 | |
| 4 | マイソールサウンド | 58.0 | 本田優 | ||
| 3 | 5 | ○ | シンボリクリスエス | 58.0 | K.デザーモ |
| 6 | ▲ | ネオユニヴァース | 53.0 | M.デムーロ | |
| 4 | 7 | サンライズジェガー | 58.0 | 後藤浩輝 | |
| 8 | イーグルカフェ | 58.0 | 吉田稔 | ||
| 5 | 9 | ツルマルボーイ | 58.0 | 横山典弘 | |
| 10 | △ | ヒシミラクル | 58.0 | 角田晃一 | |
| 6 | 11 | ファストタテヤマ | 58.0 | 安田康彦 | |
| 12 | バランスオブゲーム | 58.0 | 武幸四郎 | ||
| 7 | 13 | ダンツフレーム | 58.0 | 藤田伸二 | |
| 14 | メジロランバート | 58.0 | 幸英明 | ||
| 8 | 15 | ストップザワールド | 58.0 | 福永祐一 | |
| 16 | ◎ | タップダンスシチー | 58.0 | 佐藤哲三 | |
| 17 | × | ダイタクバートラム | 58.0 | 武豊 |
| フォーカス | 馬連5−16,6−16,10−16,16−17,ボックスで5−6 |
|---|---|
| ひとこと |
今回の◎は「2着流し」だと思って下さい。 本命はタップダンス。有馬記念2着馬です。あれから半年、かなり力をつけました。 対抗にはシンボリを。休養明けですが仕上がっています。 複勝でサイレントディールを狙います。3歳馬なので53kgで走れます。3着ならあるかも。 |