枠番 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ポップコーンジャズ | 55.0 | D.オリヴァー | |
2 | ◎ | アドマイヤグルーヴ | 55.0 | 武豊 | |
2 | 3 | △ | スティルインラブ | 55.0 | 幸英明 |
4 | ピースオブワールド | 55.0 | 福永祐一 | ||
3 | 5 | センターアンジェロ | 55.0 | 石崎隆之 | |
6 | × | タイムウィルテル | 55.0 | 吉田豊 | |
4 | 7 | シーイズトウショウ | 55.0 | 池添謙一 | |
8 | メイプルロード | 55.0 | 渡辺薫彦 | ||
5 | 9 | トーセンリリー | 55.0 | 柴田善臣 | |
10 | オースミハルカ | 55.0 | 川島信二 | ||
6 | 11 | コインオブスター | 55.0 | 田中勝春 | |
12 | ヤマカツリリー | 55.0 | 安藤勝己 | ||
7 | 13 | ▲ | マイネヌーヴェル | 55.0 | 横山典弘 |
14 | シンコールビー | 55.0 | 佐藤哲三 | ||
15 | ○ | メモリーキアヌ | 55.0 | 角田晃一 | |
8 | 16 | チアズメッセージ | 55.0 | 蛯名正義 | |
17 | チューニー | 55.0 | 後藤浩輝 | ||
18 | アイシースズカ(出走取消) | 55.0 | 小野次郎 |
フォーカス | 馬連2−15,2−13,2−3,2−6,13−15,3−15 |
---|---|
ひとこと |
本命はアドマイヤです。今回は死角が見当たりません。 対抗にはメモリーを。東京競馬場は得意コースです。 3番手には、マイネ。調教師がやたら強気でした(笑)。 |