| 枠番 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ニシノシタン | 57.0 | 吉田豊 | |
| 2 | ヒューマ | 57.0 | 藤田伸二 | ||
| 2 | 3 | × | エイシンツルギザン | 57.0 | 横山典弘 |
| 4 | クレンデスターン | 57.0 | 江田照男 | ||
| 3 | 5 | タイガーモーション | 57.0 | 石崎隆之 | |
| 6 | エコルプレイス | 57.0 | 松永幹夫 | ||
| 4 | 7 | ○ | ギャラントアロー | 57.0 | 幸英明 |
| 8 | ◎ | サクラタイリン | 57.0 | 蛯名正義 | |
| 5 | 9 | マイネルモルゲン | 57.0 | 柴田善臣 | |
| 10 | ジャズアップ | 57.0 | 二本柳壮 | ||
| 6 | 11 | ユートピア | 57.0 | 安藤勝己 | |
| 12 | ▲ | ゴールデンキャスト | 57.0 | 武豊 | |
| 7 | 13 | シェイクマイハート | 57.0 | 小林淳一 | |
| 14 | ホーマンアピール | 57.0 | 田中勝春 | ||
| 15 | △ | ワンダフルデイズ | 57.0 | 福永祐一 | |
| 8 | 16 | ウインクリューガー | 57.0 | 武幸四郎 | |
| 17 | エースインザレース | 57.0 | 池添謙一 | ||
| 18 | トーセンオリオン | 57.0 | D.オリヴァー |
| フォーカス | 馬連7−8,8−12,7−12,ワイド8−15,3−8 |
|---|---|
| ひとこと |
本命は、サクラです。レース経験は浅いながらも、マイル戦では実績があります。 対抗には、ギャラントを。先行・押切りタイプのようなので不利を受けにくく、 展開に左右されることはありません。 複勝でニシノシタンを。前々回のレースの末脚は驚異的でした。差し届かなくても3着なら。 |