枠番 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | カネツフルーヴ | 57.0 | 松永幹夫 | |
2 | スマートボーイ | 57.0 | 伊藤直人 | ||
2 | 3 | ノボトゥルー | 57.0 | 後藤浩輝 | |
4 | リージェントブラフ | 57.0 | 吉田豊 | ||
3 | 5 | フリートストリート | 57.0 | J.コート | |
6 | ◎ | アドマイヤドン | 57.0 | 安藤勝己 | |
4 | 7 | ▲ | スターキングマン | 57.0 | V.エスピノーザ |
8 | サイレントディール | 55.0 | O.ペリエ | ||
5 | 9 | ハギノハイグレイド | 57.0 | 福永祐一 | |
10 | ネームヴァリュー | 55.0 | M.デムーロ | ||
6 | 11 | △ | グラスエイコウオー | 57.0 | 勝浦正樹 |
12 | オウタヒア | 55.0 | A.ソリス | ||
7 | 13 | × | ディーエスサンダー | 57.0 | 江田照男 |
14 | ユートピア | 55.0 | 武豊 | ||
8 | 15 | ○ | ビッグウルフ | 55.0 | 蛯名正義 |
16 | シロキタゴッドラン | 57.0 | 柴田善臣 |
フォーカス | 馬連6−15,6−7,6−11,6−13,ボックスで7−15 |
---|---|
ひとこと |
本命には、やっぱりアドマイヤです。去年よりもっと強くなっています。 対抗は、ビッグ。堅実な成績・55kgで走れるので面白い存在です。 複勝には、昨年のこのレース2着馬・リージェントブラフを。もう一度激走があるかも。 |