| 枠番 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ▲ | コスモサンビーム | 55.0 | D.バルジュー |
| 2 | アポインテッドデイ | 55.0 | 柴田善臣 | ||
| 2 | 3 | メイショウムネノリ | 55.0 | 菊沢隆徳 | |
| 4 | マイネルパナシュ | 55.0 | 郷原洋司 | ||
| 3 | 5 | ダイワバンディット | 55.0 | 蛯名正義 | |
| 6 | △ | グレイトジャーニー | 55.0 | 武豊 | |
| 4 | 7 | ◎ | メテオバースト | 55.0 | 池添謙一 |
| 8 | ○ | フォーカルポイント | 55.0 | 横山典弘 | |
| 5 | 9 | キョウワスプレンダ | 55.0 | 佐藤哲三 | |
| 10 | モエレエスポワール | 55.0 | 藤田伸二 | ||
| 6 | 11 | フサイチホクトセイ | 55.0 | 田中勝春 | |
| 12 | コスモステージ | 55.0 | 小野次郎 | ||
| 7 | 13 | マイネルゼスト | 55.0 | 吉田豊 | |
| 14 | リガードシチー | 55.0 | 後藤浩輝 | ||
| 8 | 15 | メイショウボーラー | 55.0 | O.ペリエ | |
| 16 | × | スズカマンボ | 55.0 | 上村洋行 |
| フォーカス | 馬連7−8,1−7,6−7,7−16,ボックスで1−8 |
|---|---|
| ひとこと |
本命は、追い切りが素晴らしかったメテオです。関東馬の連敗ストップなるか。 対抗には、末脚強烈なフォーカルを。中山の、難コースをこなせば勝ち負けできそうです。 複勝で、骨折休養明けのダイワバンディットを狙います。 |