枠番 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | アイディンサマー | 63.5 | 熊沢重文 |
2 | ユーセイシュタイン | 63.5 | 出津孝一 | ||
2 | 3 | ワンダーフルフィル | 63.5 | 田中剛 | |
4 | イブキマンパワー | 63.5 | 西谷誠 | ||
3 | 5 | ◎ | ランド | 63.5 | W.ヒルス |
6 | セントスティーヴン | 63.5 | C.ソーントン | ||
4 | 7 | マキシマムプレイズ | 63.5 | 林満明 | |
8 | × | ティーベンジャン | 63.5 | F.ブラオ | |
5 | 9 | センコス | 63.5 | T.マーフィー | |
10 | バンカーカウント | 63.5 | N.ウィリアムソン | ||
6 | 11 | △ | ミナミノゴージャス | 63.5 | 江田勇亮 |
12 | フサイチゴールド | 63.5 | 三浦堅治 | ||
7 | 13 | エグジットスウィンガー | 63.5 | R.グリーン | |
14 | ドンリファール | 63.5 | D.ベラ | ||
8 | 15 | オールゴング | 63.5 | S.ミラー | |
16 | ○ | ゴーカイ | 63.5 | 横山義行 |
フォーカス | 馬連5−16,1−5,5−11,5−8,ボックスで1−16 |
---|---|
ひとこと |
本命は、実績bPのランドです。前走の巻き返しがあるでしょう。 対抗には日本の障害エース・ゴーカイ。このレースの3連覇がかかってます。 複勝で、全く人気のないエグジットを。障害レースにはハプニングがつきもの なので「タナボタ」を狙って。 |