枠番 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヤマノブリザード | 57.0 | 柴田善臣 | |
2 | ○ | ノーリーズン | 57.0 | 蛯名正義 | |
2 | 3 | ◎ | タニノギムレット | 57.0 | 武豊 |
4 | ダイタクフラッグ | 57.0 | 江田照男 | ||
3 | 5 | アドマイヤドン | 57.0 | 藤田伸二 | |
6 | テレグノシス | 57.0 | 勝浦正樹 | ||
4 | 7 | ▲ | モノポライザー | 57.0 | 後藤浩輝 |
8 | × | マチカネアカツキ | 57.0 | K.デザーモ | |
5 | 9 | ファストタテヤマ | 57.0 | 安田康彦 | |
10 | メガスターダム | 57.0 | 松永幹夫 | ||
6 | 11 | △ | シンボリクリスエス | 57.0 | 岡部幸雄 |
12 | チアズシュタルク | 57.0 | 石崎隆之 | ||
7 | 13 | サンヴァレー | 57.0 | 田中剛 | |
14 | サスガ | 57.0 | 安藤勝己 | ||
15 | バランスオブゲーム | 57.0 | 田中勝春 | ||
8 | 16 | バンブーユベントス | 57.0 | 村田一誠 | |
17 | タイガーカフェ | 57.0 | 四位洋文 | ||
18 | ゴールドアリュール | 57.0 | 上村洋行 |
フォーカス | 馬連2−3,3−7,ボックスで2−7,ワイド7−11,7−8 |
---|---|
ひとこと |
本命は、ローテーションが気がかりですが、軸馬としてタニノです。 対抗にはノーリーズン。ひょっとして、ものすごく強い馬なのかもしれません。 複勝・ワイドでモノポライザーを。見限るにはまだ早いと思います。 |