| 枠番 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | × | ナムラサンクス | 57.0 | 橋本美純 |
| 2 | △ | ヒシミラクル | 57.0 | 角田晃一 | |
| 2 | 3 | アドマイヤドン | 57.0 | 藤田伸二 | |
| 4 | ダイタクフラッグ | 57.0 | 太宰啓介 | ||
| 3 | 5 | キーボランチ | 57.0 | 熊沢重文 | |
| 6 | ▲ | ノーリーズン | 57.0 | 武豊 | |
| 4 | 7 | ファストタテヤマ | 57.0 | 安田康彦 | |
| 8 | ダンツシェイク | 57.0 | 河内洋 | ||
| 5 | 9 | ○ | レニングラード | 57.0 | 池添謙一 |
| 10 | ヤマノブリザード | 57.0 | 柴田善臣 | ||
| 6 | 11 | タイガーカフェ | 57.0 | 蛯名正義 | |
| 12 | ローエングリン | 57.0 | 岡部幸雄 | ||
| 7 | 13 | バンブーユベントス | 57.0 | 幸英明 | |
| 14 | メガスターダム | 57.0 | 松永幹夫 | ||
| 15 | シンデレラボーイ | 57.0 | 福永祐一 | ||
| 8 | 16 | バランスオブゲーム | 57.0 | 田中勝春 | |
| 17 | マイネルアムンゼン | 57.0 | 嘉藤貴行 | ||
| 18 | ◎ | アドマイヤマックス | 57.0 | 後藤浩輝 |
| フォーカス | 馬連9−18,6−18,2−18,1−18,ボックスで6−9 |
|---|---|
| ひとこと |
本命は、アドマイヤマックス。キャリアは浅くても、能力でカバーしてくれるはず。 対抗には、長距離血統のレニングラードを。 複勝でナムラを。前走、ノーリーズンと差のない競馬をしました。 あとは、掲示板でご覧下さい(笑)。 |