枠番 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | スプリングキング | 63.0 | 浜野谷憲尚 | |
2 | 2 | × | ロードケンユー | 63.0 | 三浦堅治 |
3 | 3 | ○ | ミレニアムスズカ | 63.0 | 北沢伸也 |
4 | 4 | ダイワデュール | 63.0 | 田中剛 | |
5 | 5 | ユウフヨウホウ | 63.0 | 今村康成 | |
6 | ギルデッドエージ | 63.0 | R.ロケット | ||
6 | 7 | メジロライデン | 63.0 | 出津孝一 | |
8 | ◎ | マイネルユニバース | 63.0 | 宗像徹 | |
7 | 9 | ▲ | テルテルボウズ | 61.0 | 鈴木寿 |
10 | メイショウワカシオ | 63.0 | 嘉堂信雄 | ||
8 | 11 | ユーワブレイヴ | 63.0 | 金子光希 | |
12 | △ | ロングランニング | 63.0 | 山本康志 |
フォーカス | 馬連3−8,8−9,8−12,2−8,3−9 |
---|---|
ひとこと |
本命は、マイネルです。障害レースは長距離なので、長距離血統の馬を選んでみました。 対抗には、ミレニアム。評価を下げているので、巻き返しに期待します。 複勝でロードケンユーを。最近の成績がまずまずいいので、3着ならあるかも。 |