| 枠番 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | プリエミネンス | 55.0 | 柴田善臣 | |
| 2 | ○ | アドマイヤドン | 55.0 | 藤田伸二 | |
| 2 | 3 | △ | リージェントブラフ | 57.0 | 吉田豊 |
| 4 | ◎ | トーホウエンペラー | 57.0 | 菅原勲 | |
| 3 | 5 | カネツフルーヴ | 57.0 | 松永幹夫 | |
| 6 | レッドサン | 57.0 | F.コーツィー | ||
| 4 | 7 | リーバズゴールド | 57.0 | D.フローレス | |
| 8 | ゴールドアリュール | 55.0 | 武豊 | ||
| 5 | 9 | イーグルカフェ | 57.0 | L.デットーリ | |
| 10 | ダブルハピネス | 57.0 | 河内洋 | ||
| 6 | 11 | アブリーズ | 57.0 | R.ミグリオーレ | |
| 12 | アルアラン | 57.0 | 本田優 | ||
| 7 | 13 | × | パプウス | 57.0 | A.スボリクス |
| 14 | ▲ | ハギノハイグレイド | 57.0 | O.ペリエ | |
| 8 | 15 | スマートボーイ | 57.0 | 伊藤直人 | |
| 16 | ビーマイナカヤマ | 57.0 | 鹿戸雄一 |
| フォーカス | 馬連2−4,4−14,3−4,2−3,三連複2−4−13,2−3−4 |
|---|---|
| ひとこと |
本命は、右回りコースの鬼・トーホウです。地方馬の星なので頑張ってほしい。 対抗には、アドマイヤ。前走のダート戦は強かった。 人気のゴールドアリュールは、あえて無印にしました。その理由は掲示板コーナーで。 |