枠番 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ファルブラヴ | 57.0 | L.デットーリ | |
2 | インディジェナス | 57.0 | E.サンマルタン | ||
2 | 3 | ゴーラン | 57.0 | K.ファロン | |
4 | イリジスティブルジ | 53.0 | P.スマレン | ||
3 | 5 | アメリカンボス | 57.0 | 江田照男 | |
6 | アグネスフライト | 57.0 | 後藤浩輝 | ||
4 | 7 | ◎ | シンボリクリスエス | 55.0 | O.ペリエ |
8 | サラファン | 57.0 | C.ナカタニ | ||
5 | 9 | ノーリーズン | 55.0 | 蛯名正義 | |
10 | ジャングルポケット | 57.0 | 武豊 | ||
6 | 11 | テイエムオーシャン | 55.0 | 本田優 | |
12 | ▲ | ブライトスカイ | 53.0 | T.テュリエ | |
7 | 13 | ○ | ナリタトップロード | 57.0 | 四位洋文 |
14 | ストーミングホーム | 57.0 | M.ヒルズ | ||
8 | 15 | △ | マグナーテン | 57.0 | 岡部幸雄 |
16 | × | エアシャカール | 57.0 | 田中勝春 |
フォーカス | 枠連4点ボックスの、4−7,4−8,4−6,7−8,6−7,6−8 |
---|---|
ひとこと |
本命はシンボリです。実績は古馬並みながら、3歳馬ということで斤量55キロなのも有利です。 対抗でナリタを。良馬場ならば、きっといい結果が出るはず。 複勝にはファルブラヴ。この秋3走目という、ローテーションがよさそうなので。 |