枠番 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ソルティビッド | 54.0 | 蛯名正義 | |
2 | アドマイヤテレサ | 54.0 | 武豊 | ||
2 | 3 | ▲ | ワナ | 54.0 | 柴田善臣 |
4 | ◎ | オースミハルカ | 54.0 | O.ペリエ | |
3 | 5 | ○ | ピースオブワールド | 54.0 | 福永祐一 |
6 | ユキノスイトピー | 54.0 | 須貝彦三 | ||
4 | 7 | × | マイネラベンダー | 54.0 | 小牧太 |
8 | シーイズトウショウ | 54.0 | 池添謙一 | ||
5 | 9 | △ | ブランピュール | 54.0 | 本田優 |
10 | テイエムトキメキ | 54.0 | 牧田和弥 | ||
6 | 11 | リリーキャスケード | 54.0 | 小林淳一 | |
12 | プラントパラダイス | 54.0 | 和田竜二 | ||
7 | 13 | ヤマカツリリー | 54.0 | 安藤勝己 | |
14 | トーセンリリー | 54.0 | 村田一誠 | ||
15 | メイプルロード | 54.0 | 芹沢純一 | ||
8 | 16 | グランドサファイヤ | 54.0 | 松永幹夫 | |
17 | トーホウアスカ | 54.0 | 四位洋文 | ||
18 | ホワイトカーニバル | 54.0 | 小野次郎 |
フォーカス | 馬連4−5,3−4,ボックスで3−5,ワイド4−9,4−7 |
---|---|
ひとこと |
本命はオースミです。今回の有力馬の中で、プラス材料が一番多いと思います。 対抗には、ピースオブワールド。完成度は、現時点でbPです。 複勝でリリーキャスケードを。最近好調のようなので。 |