枠番 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
1 | 1 | ミッキーダンス | 58.0 | 河内洋 | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | ダービーレグノ | 53.0 | 幸英明 | |
3 | 3 | ○ | メイショウドトウ | 58.0 | 安田康彦 |
4 | 4 | ◎ | テイエムオペラオー | 58.0 | 和田竜二 |
5 | 5 | トーホウドリーム | 58.0 | 安藤勝己 | |
6 | × | ホットシークレット | 58.0 | 柴田善臣 | |
6 | 7 | ダイワテキサス | 58.0 | 岡部幸雄 | |
8 | エアシャカール | 58.0 | 蛯名正義 | ||
7 | 9 | ▲ | ステイゴールド | 58.0 | 後藤浩輝 |
10 | アドマイヤカイザー | 58.0 | 芹沢純一 | ||
8 | 11 | △ | アドマイヤボス | 58.0 | K.デザーモ |
12 | マックロウ | 58.0 | 藤田伸二 |
フォーカス | ワイドで3−9,3−11,3−6,9−11,6−9,6−11 |
ひとこと |
1着予想はテイエムなので本命印を打ちましたが、馬券はワイドの4頭ボックスで、
2・3着を当てたいと思います。 メイショウもテイエムに負けないくらいの仕上がりのようです。 ステイは勝ちグセがついてきたので今回は可能性あり。 アドマイヤボスは大崩れがありません。 このレースは逃げ馬不在の為、先行馬ホットが逃げ残るかも。 |