枠番 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
1 | 1 | ◎ | ローズバド | 55.0 | 横山典弘 |
---|---|---|---|---|---|
2 | ネームヴァリュー | 55.0 | 松永幹夫 | ||
2 | 3 | リキセレナード | 55.0 | 福永祐一 | |
4 | ポイントフラッグ | 55.0 | 須貝尚介 | ||
3 | 5 | オイスターチケット | 55.0 | 秋山真一郎 | |
6 | サクセスストレイン | 55.0 | 木幡初広 | ||
4 | 7 | ○ | ムーンライトタンゴ | 55.0 | 四位洋文 |
8 | ▲ | ダイワルージュ | 55.0 | 北村宏司 | |
5 | 9 | サマーキャンドル | 55.0 | 柴田善臣 | |
10 | ハッピーパス | 55.0 | 岡部幸雄 | ||
6 | 11 | オイワケヒカリ | 55.0 | 小林淳一 | |
12 | △ | テイエムオーシャン | 55.0 | 本田優 | |
7 | 13 | レディパステル | 55.0 | K.デザーモ | |
14 | モットヒカリヲ | 55.0 | 後藤浩輝 | ||
15 | × | ブライアンハニー | 55.0 | 河内洋 | |
8 | 16 | アスクコマンダー | 55.0 | 武幸四郎 | |
17 | シェリルウーマン | 55.0 | 田中勝春 | ||
18 | アデレードシチー | 55.0 | 藤田伸二 |
フォーカス | 馬連1−7,1−8,1−12,1−15,ボックスで7−8 |
ひとこと |
本命は、ローズバド。確実に伸びてくる末脚は、このコースに合うと思います。 対抗には、桜花賞2着馬ムーンライトを。初輸送と当日の馬体重がカギになりますが、 それを克服できれば逆転があるかも。 複勝では、人気薄のシェリルウーマンを狙います。 |