枠番 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
1 | 1 | ナムラマイカ | 55.0 | 村本善之 | |
---|---|---|---|---|---|
2 | ダイタクヤマト | 57.0 | 江田照男 | ||
2 | 3 | ◎ | タイキトレジャー | 57.0 | 後藤浩輝 |
4 | ビーマイナカヤマ | 57.0 | 鹿戸雄一 | ||
3 | 5 | テンパイ | 57.0 | 原田聖二 | |
6 | ビーチフラッグ | 55.0 | 酒井学 | ||
4 | 7 | メジロダーリング | 55.0 | 武幸四郎 | |
8 | ゴールドティアラ | 55.0 | 四位洋文 | ||
5 | 9 | × | ユーワファルコン | 57.0 | 柴田善臣 |
10 | シンボリスウォード | 57.0 | 岡部幸雄 | ||
6 | 11 | キーゴールド | 57.0 | 内田浩一 | |
12 | △ | トロットスター | 57.0 | 蛯名正義 | |
7 | 13 | ▲ | ブラックホーク | 57.0 | 横山典弘 |
14 | ダイワカーリアン | 57.0 | 北村宏司 | ||
15 | ダンツキャスト | 57.0 | 幸英明 | ||
8 | 16 | ワシントンカラー | 57.0 | 河内洋 | |
17 | ○ | ビハインドザマスク | 55.0 | 福永祐一 | |
18 | テネシーガール | 55.0 | 山田和広 |
フォーカス | 馬連3−17,3−13,3−12,3−9,ボックスで13−17, |
ひとこと |
このレースはわりと穴人気の追込み馬が好成績を残しているので、本命はタイキで。 対抗は、同じく追込み脚質のビハインドを。 複勝には重馬場得意のワシントンカラー。当日は天気が悪そうなので面白そうです。 |