| 枠番 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 1 | △ | ファストフレンド | 55.0 | 蛯名正義 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | レイズスズラン | 57.0 | 北村宏司 | ||
| 2 | 3 | マンボツイスト | 57.0 | 四位洋文 | |
| 4 | ビーマイナカヤマ | 57.0 | 鹿戸雄一 | ||
| 3 | 5 | イーグルカフェ | 57.0 | 田中勝春 | |
| 6 | ウイングアロー | 57.0 | 岡部幸雄 | ||
| 4 | 7 | アローセプテンバー | 57.0 | 張田京 | |
| 8 | ◎ | サンフォードシチー | 57.0 | 村山明 | |
| 5 | 9 | ○ | ゴールドティアラ | 55.0 | 後藤浩輝 |
| 10 | タマモストロング | 57.0 | 横山典弘 | ||
| 6 | 11 | ナショナルスパイ | 57.0 | 佐々木竹見 | |
| 12 | ワールドクリーク | 57.0 | 的場均 | ||
| 7 | 13 | ノボジャック | 57.0 | 江田照男 | |
| 14 | × | プリエミネンス | 55.0 | 柴田善臣 | |
| 8 | 15 | ▲ | ノボトゥルー | 57.0 | O.ペリエ |
| 16 | トゥザヴィクトリー | 55.0 | 武豊 |
| フォーカス | 馬連8−9,8−15,1−8,8−14,ボックスで9−15 |
| ひとこと |
本命には、東京コースでも実績があり、堅実なサンフォードで。 対抗は、逆転の可能性もあるゴールドを。 滑り込み出走や連闘という悪条件ながらも、一発の可能性がある ノボジャックを複勝で狙いたいと思います。 |