| 枠番 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 1 | ▲ | ロサード | 58.0 | 横山典弘 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | △ | メイショウドトウ | 58.0 | 安田康彦 |
| 3 | 3 | トーホウドリーム | 58.0 | 江田照男 | |
| 4 | 4 | ◎ | ステイゴールド | 58.0 | 武豊 |
| 5 | サイレントハンター | 58.0 | 吉田豊 | ||
| 5 | 6 | ○ | テイエムオペラオー | 58.0 | 和田竜二 |
| 7 | × | メイショウオウドウ | 58.0 | 飯田祐史 | |
| 6 | 8 | イブキガバメント | 58.0 | 河内洋 | |
| 9 | サイレントセイバー | 58.0 | 田中勝春 | ||
| 7 | 10 | アグネスデジタル | 58.0 | 四位洋文 | |
| 11 | ダイワテキサス | 58.0 | 柴田善臣 | ||
| 8 | 12 | ジョウテンブレーヴ | 58.0 | 蛯名正義 | |
| 13 | トレジャー | 56.0 | 岡部幸雄 |
| フォーカス | 馬連4−6,1−4,2−4,4−7,ボックスで1−6 |
| ひとこと |
今回のテイエムには、死角ありと見ました。年齢を重ねた今、2000mは少し短いのでは。 本命のステイは武騎手との相性がよく、GT初制覇の大チャンス。 複勝でダイワを。8歳馬ですが前回のレースの内容がイイ。 |