| 枠番 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 1 | ビハインドザマスク | 55.0 | 福永祐一 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | ▲ | メジロダーリング | 55.0 | 吉田豊 |
| 3 | 3 | ジョンカラノテガミ | 57.0 | 佐藤哲三 | |
| 4 | 4 | △ | トロットスター | 57.0 | 蛯名正義 |
| 5 | 5 | ユーワファルコン | 57.0 | 柴田善臣 | |
| 6 | ゼンノエルシド | 57.0 | 横山典弘 | ||
| 6 | 7 | シンボリスウォード | 57.0 | 後藤浩輝 | |
| 8 | ◎ | ブレイクタイム | 57.0 | 松永幹夫 | |
| 7 | 9 | ○ | ダイタクヤマト | 57.0 | 江田照男 |
| 10 | トキオパーフェクト | 57.0 | 木幡初広 | ||
| 8 | 11 | テネシーガール | 55.0 | 山田和広 | |
| 12 | × | フィールドスパート | 55.0 | 藤田伸二 |
| フォーカス | 馬連8−9,2−8,4−8,8−12,ボックスで2−9 |
| ひとこと |
素質開花のブレイクを本命にします。デインヒルの子達は最近大活躍中です。 対抗には、昨年このレースを制したダイタクを。 実績馬ながら、今回は「脇役評価」のシンボリを複勝で。 |