| 枠番 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 1 | △ | ミラクルオペラ | 57.0 | 幸英明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ワールドクリーク | 57.0 | 後藤浩輝 | ||
| 2 | 3 | ノボトゥルー | 57.0 | O.ペリエ | |
| 4 | プリエミネンス | 55.0 | 蛯名正義 | ||
| 3 | 5 | ミツアキサイレンス | 57.0 | 川原正一 | |
| 6 | オンワードセイント | 55.0 | 勝浦正樹 | ||
| 4 | 7 | ディグフォーイット | 57.0 | M.スミス | |
| 8 | ○ | ウイングアロー | 57.0 | 横山典弘 | |
| 5 | 9 | ◎ | クロフネ | 55.0 | 武豊 |
| 10 | ジェネラスロッシ | 57.0 | G.スティーヴンス | ||
| 6 | 11 | ▲ | リージェントブラフ | 57.0 | 吉田豊 |
| 12 | × | アエスクラップ | 57.0 | A.シュタルケ | |
| 7 | 13 | キングオブタラ | 55.0 | T.テュリエ | |
| 14 | リドパレス | 57.0 | J.ベイリー | ||
| 8 | 15 | レギュラーメンバー | 57.0 | 松永幹夫 | |
| 16 | ハギノハイグレイド | 57.0 | 田中勝春 |
| フォーカス | 馬連8−9,9−11,1−9,12−9,ボックスで8−11 |
| ひとこと |
本命は、クロフネ。55kgの斤量も有利ですし、この距離までなら連を外さないのでは。 対抗で前年の覇者・ウィングアローを。 複勝には、ワールドクリークで。人気がない分、後藤騎手が思い切った戦法をとるかも。 |