枠番 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
1 | 1 | テイエムオーシャン | 54.0 | 本田優 | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | △ | ローズバド | 54.0 | 横山典弘 |
3 | ○ | スプリングチケット | 56.0 | 角田晃一 | |
3 | 4 | マイニングレディ | 54.0 | 小林徹弥 | |
5 | タイキポーラ | 56.0 | 松永幹夫 | ||
4 | 6 | ▲ | メジロサンドラ | 56.0 | 熊沢重文 |
7 | ティコティコタック | 56.0 | 武幸四郎 | ||
5 | 8 | カリスマサンオペラ | 56.0 | 幸英明 | |
9 | × | マルカキャンディ | 56.0 | 福永祐一 | |
6 | 10 | スリーローマン | 56.0 | 四位洋文 | |
11 | ◎ | レディパステル | 54.0 | 蛯名正義 | |
7 | 12 | ポイントフラッグ | 54.0 | 須貝尚介 | |
13 | トゥザヴィクトリー | 56.0 | 武豊 | ||
8 | 14 | タフネススター | 56.0 | 松本達也 | |
15 | ヤマカツスズラン | 56.0 | 池添謙一 |
フォーカス | 馬連3−11,6−11,2−11,9−11,ボックスで3−6 |
ひとこと |
今回、コースが京都外回りの為、追い込み馬が有利と考えました。 本命は、連軸馬としてレディパステル。安定感は抜群です。 対抗にスプリングを。最近、着実に力をつけてきました。複勝でも押さえます。 |