枠番 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
1 | 1 | アメリカンボス | 57.0 | 江田照男 | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | トゥザヴィクトリー | 55.0 | 武豊 | |
3 | 3 | ホットシークレット | 57.0 | 横山典弘 | |
4 | 4 | マンハッタンカフェ | 55.0 | 蛯名正義 | |
5 | ○ | ナリタトップロード | 57.0 | 渡辺薫彦 | |
5 | 6 | ダイワテキサス | 57.0 | 柴田善臣 | |
7 | メイショウオウドウ | 57.0 | 飯田祐史 | ||
6 | 8 | テイエムオーシャン | 53.0 | 本田優 | |
9 | × | シンコウカリド | 55.0 | 田中勝春 | |
7 | 10 | トウカイオーザ | 57.0 | M.デムーロ | |
11 | ▲ | イブキガバメント | 57.0 | 河内洋 | |
8 | 12 | ◎ | テイエムオペラオー | 57.0 | 和田竜二 |
13 | △ | メイショウドトウ | 57.0 | 安田康彦 |
フォーカス |
馬連5−12,11−12,12−13,9−12,ボックスで5−11, ワイド10−11 |
ひとこと |
やはり軸は、テイエムです。引退の花道を飾れるか興味大です。 対抗には、前走のジャパンカップ(3着)以上の状態のナリタで。 複勝のかわりに今回はワイドを。これが私の「夢馬券」です。(笑) |