枠番 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
1 | 1 | ダイワカーリアン | 58.0 | 北村宏司 | |
---|---|---|---|---|---|
2 | ◎ | アドマイヤカイザー | 58.0 | 武豊 | |
2 | 3 | × | フサイチエアデール | 56.0 | 和田竜二 |
4 | エイシンルーデンス | 56.0 | 野元昭嘉 | ||
3 | 5 | シンボリインディ | 58.0 | 蛯名正義 | |
6 | スティンガー | 56.0 | 田中勝春 | ||
4 | 7 | ロサード | 58.0 | 高橋亮 | |
8 | ▲ | ブラックホーク | 58.0 | 横山典弘 | |
5 | 9 | キングヘイロー | 58.0 | 福永祐一 | |
10 | △ | ディクタット | 58.0 | D.オドノヒュー | |
6 | 11 | オースミジェット | 58.0 | 四位洋文 | |
12 | フェアリーキングプローン | 58.0 | R.フラッド | ||
7 | 13 | ○ | ウメノファイバー | 56.0 | 後藤浩輝 |
14 | レッドチリペッパー | 56.0 | 藤田伸二 | ||
15 | トロットスター | 58.0 | 横山賀一 | ||
8 | 16 | イーグルカフェ | 54.0 | 岡部幸雄 | |
17 | エイシンルバーン | 58.0 | 秋山真一郎 | ||
18 | マイネルマックス | 58.0 | 勝浦正樹 |
フォーカス | 馬連2−13,2−8,2−10,2−3,ボックスで8−13 |
ひとこと |
府中の直線を考え、末確実なアドマイヤ本命です。多分、一番人気ではないと思います。こういう時の武豊はこわい。 対抗は、前走のレース内容の良い左巧者ウメノで。 複勝にはレース展開にも左右されますが、ロサードを。 |