枠番 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
1 | 1 | サイコーキララ | 55.0 | 石山繁 | |
---|---|---|---|---|---|
2 | レディミューズ | 55.0 | 岡部幸雄 | ||
2 | 3 | フューチャサンデー | 55.0 | 横山典弘 | |
4 | マニックサンデー | 55.0 | 武豊 | ||
3 | 5 | ◎ | シルクプリマドンナ | 55.0 | 藤田伸二 |
6 | リビングデイライツ | 55.0 | 中舘英二 | ||
4 | 7 | スギノフォルモーザ | 55.0 | 的場均 | |
8 | ▲ | グランパドドゥ | 55.0 | 河内洋 | |
5 | 9 | サニーサイドアップ | 55.0 | 後藤浩輝 | |
10 | バイラリーナ | 55.0 | 小林淳一 | ||
6 | 11 | × | フサイチユーキャン | 55.0 | 千田輝彦 |
12 | チアズグレイス | 55.0 | 松永幹夫 | ||
7 | 13 | グロウリボン | 55.0 | 田中勝春 | |
14 | △ | カリスマサンオペラ | 55.0 | 和田竜二 | |
15 | ○ | サマーベイブ | 55.0 | 柴田善臣 | |
8 | 16 | オリーブクラウン | 55.0 | 高橋亮 | |
17 | ジョーディシラオキ | 55.0 | 武幸四郎 | ||
18 | マヤノメイビー | 55.0 | 四位洋文 |
フォーカス | 馬連5−15,5−8,5−14,5−11,ボックスで8−15 |
ひとこと |
人気になるとは思いますが距離のびて良しのシルクを本命に。 対抗はバレリーナ馬券でグランにするつもりでしたが、減り続けている馬体重が気になるので、前走出遅れながら2着に追い込んだサマーベイブを。 複勝は、フューチャサンデーにもう一度。 |