枠番 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
1 | 1 | ファイターナカヤマ | 57.0 | 藤田伸二 | |
---|---|---|---|---|---|
2 | トッププロテクター | 57.0 | 和田竜二 | ||
2 | 3 | ▲ | トーヨーデヘア | 57.0 | 後藤浩輝 |
4 | ◎ | アグネスデジタル | 57.0 | 的場均 | |
3 | 5 | ノボジャック | 57.0 | 菊沢隆徳 | |
6 | ○ | マイネルブライアン | 57.0 | 北村宏司 | |
4 | 7 | スイートオーキッド | 55.0 | 横山典弘 | |
8 | ハセノバクシンオー | 57.0 | 田中勝春 | ||
5 | 9 | プラントタイヨオー | 57.0 | 武幸四郎 | |
10 | マチカネホクシン | 57.0 | 武豊 | ||
6 | 11 | ミスターサウスポー | 57.0 | 佐藤哲三 | |
12 | イーグルカフェ | 57.0 | 岡部幸雄 | ||
7 | 13 | ユウマ | 57.0 | 江田照男 | |
14 | △ | ラヴィエベル | 55.0 | 小野次郎 | |
15 | ダイワカーソン | 57.0 | 蛯名正義 | ||
8 | 16 | × | マルターズスパーブ | 55.0 | 柴田善臣 |
17 | ネオポリス | 57.0 | 四位洋文 | ||
18 | ピサノガルボ | 57.0 | 吉田豊 |
フォーカス | 馬連4−6,3−4,4−14,4−16,ボックスで3−6 |
ひとこと |
前走エイシンプレストンと好勝負したアグネス本命です。ただ、このレースは荒れる要素がありありなので人気薄へと流したいと思います。 複勝には牝馬の逃げ馬マルターズで。3着までに逃げ粘れるか。 |