枠番 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
1 | 1 | リワードフォコン | 57.0 | 後藤浩輝 | |
---|---|---|---|---|---|
2 | ○ | エアシャカール | 57.0 | 武豊 | |
2 | 3 | △ | オースミコンドル | 57.0 | 武幸四郎 |
4 | ◎ | アグネスフライト | 57.0 | 河内洋 | |
3 | 5 | カーネギーダイアン | 57.0 | 藤田伸二 | |
6 | タニノソルクバーノ | 57.0 | 岡部幸雄 | ||
4 | 7 | マイネルブラウ | 57.0 | 横山典弘 | |
8 | クリノキングオー | 57.0 | 幸英明 | ||
5 | 9 | マイネルブライアン | 57.0 | 北村宏司 | |
10 | ▲ | ダイタクリーヴァ | 57.0 | 高橋亮 | |
6 | 11 | マルカミラー | 57.0 | 福永祐一 | |
12 | トーホウシデン | 57.0 | 田中勝春 | ||
7 | 13 | アタラクシア | 57.0 | 四位洋文 | |
14 | パープルエビス | 57.0 | 石橋守 | ||
15 | ジーティーボス | 57.0 | 吉永護 | ||
8 | 16 | プラントタイヨオー | 57.0 | 小野次郎 | |
17 | × | ジョウテンブレーヴ | 57.0 | 蛯名正義 | |
18 | マイネルコンドル | 57.0 | 伊藤直人 |
フォーカス | 馬連2−4,4−10,3−4,4−17,ボックスで2−10 |
ひとこと |
レース経験は浅くても末脚強烈なアグネス本命です(当日の馬場が心配ですが)。河内さんは今年こそダービージョッキーになれるのか? 複勝には、まだ連対をはずしていないトーホーシデンで。 |