枠番 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
1 | 1 | ユーセイトップラン | 58.0 | M.ロバーツ | |
---|---|---|---|---|---|
2 | メイショウオウドウ | 58.0 | 飯田祐史 | ||
2 | 3 | △ | ナリタトップロード | 58.0 | 渡辺薫彦 |
4 | ダイワテキサス | 58.0 | 北村宏司 | ||
3 | 5 | ▲ | ロサード | 58.0 | 松永幹夫 |
6 | ジョーヤマト | 58.0 | 須貝尚介 | ||
4 | 7 | トーワラノビア | 56.0 | 郷原洋司 | |
8 | サクラナミキオー | 58.0 | 田中勝春 | ||
5 | 9 | × | ステイゴールド | 58.0 | 武豊 |
10 | トゥナンテ | 58.0 | 幸英明 | ||
6 | 11 | イーグルカフェ | 56.0 | 岡部幸雄 | |
12 | ロードブレーブ | 58.0 | 柴田善臣 | ||
7 | 13 | ○ | テイエムオペラオー | 58.0 | 和田竜二 |
14 | ミッキーダンス | 58.0 | 佐藤哲三 | ||
8 | 15 | ◎ | メイショウドトウ | 58.0 | 的場均 |
16 | ミヤギロドリゴ | 58.0 | 横山典弘 |
フォーカス | 馬連13−15,5−15,3−15,9−15,ボックスで5−13 |
ひとこと |
1番人気が12年間勝っていないこのレース、本命を1番人気にならないドトウにしました。左回りが得意で堅実な成績です。 複勝には3番手に予想している“鬼脚”ロサードで。 ロサード・ステイのワイド馬券でもおもしろいのでは。 |