| 枠番 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 1 | △ | ビハインドザマスク | 55.0 | 福永祐一 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ◎ | ブラックホーク | 57.0 | 横山典弘 | |
| 2 | 3 | タイキブライドル | 57.0 | 郷原洋司 | |
| 4 | キングヘイロー | 57.0 | 柴田善臣 | ||
| 3 | 5 | マイネルラヴ | 57.0 | 蛯名正義 | |
| 6 | ▲ | スギノハヤカゼ | 57.0 | 芹沢純一 | |
| 4 | 7 | ベストオブザベスト | 57.0 | D.ホワイト | |
| 8 | マイネルマックス | 57.0 | 佐藤哲三 | ||
| 5 | 9 | ○ | アグネスワールド | 57.0 | 武豊 |
| 10 | マサラッキ | 57.0 | 藤田伸二 | ||
| 6 | 11 | ユーワファルコン | 55.0 | 中舘英二 | |
| 12 | ブロードアピール | 55.0 | 松永幹夫 | ||
| 7 | 13 | シンボリインディ | 57.0 | 岡部幸雄 | |
| 14 | ジョーディシラオキ | 53.0 | 北村宏司 | ||
| 8 | 15 | ダイタクヤマト | 57.0 | 江田照男 | |
| 16 | × | タイキトレジャー | 57.0 | 後藤浩輝 |
| フォーカス | 馬連2−9,2−6,1−2,2−16,ボックスで6−9 |
| ひとこと |
馬場状態のいい内枠に入ったブラックを本命にしました。 押さえで対抗をアグネスにしましたが、天気が良ければ スギノや、大外ですがトレジャーもおもしろいと思います。 複勝には人気のないダイタクを。 |