枠番 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
1 | 1 | ヤマカツスズラン | 53.0 | 池添謙一 | |
---|---|---|---|---|---|
2 | ◎ | エイシンプレストン | 55.0 | 福永祐一 | |
2 | 3 | ダイワカーリアン | 57.0 | 田面木博公 | |
4 | ダイタクヤマト | 57.0 | 江田照男 | ||
3 | 5 | マイネルマックス | 57.0 | 佐藤哲三 | |
6 | ビーチフラッグ | 53.0 | 四位洋文 | ||
4 | 7 | メイショウオウドウ | 57.0 | 飯田祐史 | |
8 | キングヘイロー | 57.0 | 柴田善臣 | ||
5 | 9 | ビッグサンデー | 57.0 | 宝来城多郎 | |
10 | アンブラスモア | 57.0 | 須貝尚介 | ||
6 | 11 | ▲ | ダイタクリーヴァ | 55.0 | 高橋亮 |
12 | △ | エイシンルバーン | 57.0 | 秋山真一郎 | |
7 | 13 | アグネスデジタル | 55.0 | 的場均 | |
14 | × | ジョービッグバン | 57.0 | 山田和広 | |
15 | ○ | シンボリインディ | 57.0 | O.ペリエ | |
8 | 16 | ミッドナイトベット | 57.0 | 河内洋 | |
17 | スギノハヤカゼ | 57.0 | 芹沢純一 | ||
18 | ブラックホーク | 57.0 | 横山典弘 |
フォーカス | 馬連2−15,2−11,2−12,2−14,ボックスで11−15 |
ひとこと |
逃げ馬・先行馬が多いので追い込み馬有利と見て、プレストンを本命にします。 京都開催が最終週の為、内側の馬場は荒れていると考えて、やや外枠の馬達を相手に。 複勝には今度もしつこく?スギノを。 |