枠番 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
1 | 1 | ○ | トウカイオーザ | 56.0 | 藤田伸二 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | クリノキングオー | 56.0 | 幸英明 | |
3 | 3 | ダーケストシャドウ | 56.0 | 太宰啓介 | |
4 | 4 | ◎ | エアシャカール | 56.0 | 武豊 |
5 | 5 | マイネルビンテージ | 56.0 | 熊沢重文 | |
6 | エリモブライアン | 56.0 | 横山典弘 | ||
6 | 7 | × | フェリシタル | 56.0 | 高橋亮 |
8 | ドラゴンキング | 56.0 | 福永祐一 | ||
7 | 9 | ホワイトハピネス | 56.0 | 小原義之 | |
10 | ▲ | フサイチソニック | 56.0 | 四位洋文 | |
8 | 11 | △ | アグネスフライト | 56.0 | 河内洋 |
12 | ファイブソルジャー | 56.0 | 武幸四郎 |
フォーカス | 馬連1−4,4−10,4−11,4−7,ボックスで1−10 |
ひとこと |
今回は新聞を読んでいないので分かりませんが、
夏も走ったエアを軸馬として本命に。 対抗は休み明けのダービー馬・アグネスではなく、ここで菊の権利を取りたいトウカイを。 複勝は人気かも知れませんが、ファイブソルジャーで。 |