枠番 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
1 | 1 | エリモブライアン | 57.0 | 藤田伸二 | |
---|---|---|---|---|---|
2 | ダイワバーミンガム | 57.0 | 柴田善臣 | ||
2 | 3 | ヤマニンリスペクト | 57.0 | 福永祐一 | |
4 | ケージージェット | 57.0 | 佐藤哲三 | ||
3 | 5 | トップコマンダー | 57.0 | 松永幹夫 | |
6 | ◎ | アグネスフライト | 57.0 | 河内洋 | |
4 | 7 | ホワイトハピネス | 57.0 | 小原義之 | |
8 | スプリームコート | 57.0 | 四位洋文 | ||
5 | 9 | ○ | ジョウテンブレーヴ | 57.0 | 蛯名正義 |
10 | マッキーローレル | 57.0 | 本田優 | ||
6 | 11 | ゴーステディ | 57.0 | 吉田豊 | |
12 | △ | ヒシマジェスティ | 57.0 | 角田晃一 | |
7 | 13 | × | トーホウシデン | 57.0 | 田中勝春 |
14 | マイネルビンテージ | 57.0 | 熊沢重文 | ||
15 | ▲ | エアシャカール | 57.0 | 武豊 | |
8 | 16 | カリスマシルバー | 57.0 | 小林徹弥 | |
17 | フェリシタル | 57.0 | 高橋亮 | ||
18 | クリノキングオー | 57.0 | 幸英明 |
フォーカス | 馬連6−9,6−15,6−12,6−13,ボックスで9−15 |
ひとこと |
スローペースになりがちなこのレース、前方集団につける事が出来る脚を持つアグネスを本命に。 堅実なレースをするジョウテンが対抗です。 複勝は長距離歓迎・強運のフェリシタルで。 |