枠番 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
1 | 1 | ○ | サンフォードシチー | 57.0 | 村山明 |
---|---|---|---|---|---|
2 | ナリタホマレ | 57.0 | 武豊 | ||
2 | 3 | オリオンザサンクス | 57.0 | 早田秀治 | |
4 | プリエミネンス | 53.0 | 柴田善臣 | ||
3 | 5 | ロードスターリング | 57.0 | J.ヴァルディヴィアJr. | |
6 | ウイングアロー | 57.0 | 岡部幸雄 | ||
4 | 7 | △ | ユーカー | 57.0 | D.フローレス |
8 | シンコウスプレンダ | 57.0 | 横山典弘 | ||
5 | 9 | ◎ | ファストフレンド | 55.0 | 蛯名正義 |
10 | ビーマイナカヤマ | 57.0 | 鹿戸雄一 | ||
6 | 11 | ▲ | タマモストロング | 57.0 | 小池隆生 |
12 | トシザミカ | 55.0 | 村田一誠 | ||
7 | 13 | レギュラーメンバー | 55.0 | 松永幹夫 | |
14 | × | ワールドクリーク | 57.0 | 加藤和宏 | |
8 | 15 | マイネルコンバット | 55.0 | 大西直宏 | |
16 | ゴールドティアラ | 55.0 | 後藤浩輝 |
フォーカス | 馬連1−9,9−11,7−9,9−14,ボックスで1−11 |
ひとこと |
芝でもダメのにダートの予想はますます難しいですが、本命は東京コース4勝で堅実なファストで。 対抗は、これまた同コース3勝、ここ最近掲示板を外していないサンフォードを。 複勝には、斤量を生かせるか・プリエミネンスを狙います。 |