| 枠番 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 1 | ○ | グレイトサンライズ | 53.0 | 武幸四郎 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | オイスターチケット | 53.0 | 石崎隆之 | ||
| 2 | 3 | ネームヴァリュー | 53.0 | 松永幹夫 | |
| 4 | リワードアンセル | 53.0 | 後藤浩輝 | ||
| 3 | 5 | ローレルプリンセス | 53.0 | R.フラッド | |
| 6 | △ | ダイワルージュ | 53.0 | 北村宏司 | |
| 4 | 7 | トウカイロゼット | 53.0 | 宝来城多郎 | |
| 8 | マイフェアレディ | 53.0 | 小林徹弥 | ||
| 5 | 9 | テイエムオーシャン | 53.0 | 本田優 | |
| 10 | サンウィルシャイン | 53.0 | 藤田伸二 | ||
| 6 | 11 | サクセスリー | 53.0 | L.オサリバン | |
| 12 | × | スターリーロマンス | 53.0 | 四位洋文 | |
| 7 | 13 | タシロスプリング | 53.0 | 池添謙一 | |
| 14 | リキセレナード | 53.0 | 福永祐一 | ||
| 15 | ◎ | ハクバノテンシ | 53.0 | 幸英明 | |
| 8 | 16 | ラガーページェント | 53.0 | 渡辺薫彦 | |
| 17 | ツァリーヌ | 53.0 | 小池隆生 | ||
| 18 | ▲ | タカラサイレンス | 53.0 | 武豊 |
| フォーカス | 馬連1−15,15−18,6−15,12−15,ボックスで1−18 |
| ひとこと |
末脚が確実なハクバを本命に。対抗には、3歳のこの時期はマル外が有利とみてグレイトを。 複勝は、良血なのに人気がないサンウィルシャインで。騎手もコワイ。 |