枠番 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
1 | 1 | △ | フサイチエアデール | 56.0 | 横山典弘 |
---|---|---|---|---|---|
2 | ファレノプシス | 56.0 | 松永幹夫 | ||
2 | 3 | スプリングチケット | 54.0 | 池添謙一 | |
4 | ヒシピナクル | 56.0 | 角田晃一 | ||
3 | 5 | ○ | トゥザヴィクトリー | 56.0 | 四位洋文 |
6 | サニーサイドアップ | 54.0 | 熊沢重文 | ||
4 | 7 | ナリタルナパーク | 56.0 | 渡辺薫彦 | |
8 | ウメノファイバー | 56.0 | O.ペリエ | ||
5 | 9 | ニホンピロスワン | 54.0 | 和田竜二 | |
10 | × | クリスマスツリー | 56.0 | 田中勝春 | |
6 | 11 | プリモディーネ | 56.0 | 福永祐一 | |
12 | トーワトレジャー | 54.0 | 上村洋行 | ||
7 | 13 | ▲ | シルクプリマドンナ | 54.0 | 藤田伸二 |
14 | ◎ | エイダイクイン | 56.0 | 二本柳壮 | |
8 | 15 | メジロサンドラ | 56.0 | 幸英明 | |
16 | オリーブクラウン | 54.0 | 高橋亮 | ||
17 | ブゼンキャンドル | 56.0 | 安田康彦 |
フォーカス | 馬連5−14,13−14,1−14,10−14,ボックスで5−13 |
ひとこと |
京都コースの経験がない若手ジョッキーという事で多少不安はありますが、長距離向きのエイダイを本命にします。 複勝は当日イレ込みがなければ勝ち負けできるヒシピナクルで。 |