| 枠番 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 1 | ツルマルツヨシ | 56.0 | 藤田伸二 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | マチカネキンノホシ | 57.0 | 岡部幸雄 | ||
| 2 | 3 | ホットシークレット | 57.0 | 横山典弘 | |
| 4 | ナリタトップロード | 57.0 | 的場均 | ||
| 3 | 5 | ジョービッグバン | 56.0 | 山田和広 | |
| 6 | ○ | トーホウシデン | 55.0 | 田中勝春 | |
| 4 | 7 | ◎ | テイエムオペラオー | 57.0 | 和田竜二 |
| 8 | ユーセイトップラン | 56.0 | 中舘英二 | ||
| 5 | 9 | ゴーイングスズカ | 56.0 | 芹沢純一 | |
| 10 | キングヘイロー | 56.0 | 柴田善臣 | ||
| 6 | 11 | ステイゴールド | 56.0 | 後藤浩輝 | |
| 12 | △ | ダイワテキサス | 56.0 | 蛯名正義 | |
| 7 | 13 | ▲ | メイショウドトウ | 57.0 | 安田康彦 |
| 14 | × | アドマイヤボス | 55.0 | 武豊 | |
| 8 | 15 | アメリカンボス | 56.0 | 江田照男 | |
| 16 | メイショウオウドウ | 56.0 | 河内洋 |
| フォーカス | ワイドで6−13,6−12,13−14,12−13,12−14 |
| ひとこと |
本命は当然テイエムですが、これでは馬券的に面白くないので2・3着のワイドを狙います。 トーホーはローテーション,斤量面で有利と見ました。でも馬券はあえてアドマイヤとの4歳馬同士の組み合せは見送ります。 複勝はツルマル。しかし、ステイゴールドの応援もしたい! |